Beskrivelse
Kortplotter- og marineelektronik til navigation, overblik og integration med resten af bådens udstyr.
Her får du de vigtigste oplysninger, så du kan vurdere om produktet passer til din båd og dit eksisterende udstyr.
⚡ Fordele
- FORLÆNG DIT EVENTYR MED OP TIL 15 DAGES BATTERITID
- INREACH TEKNOLOGI¹ TIL SATELLIT- OG LTE-TILSLUTNING
- STREAMING AF BÅDDATA OG STEMMESTYRET KORTPLOTTER
- Dette førsteklasses design, skabt til livet bag roret, er dykkerklassificeret og har lækagesikre knapper, et beskyttelsescover med metalsensor og en klar 1,4″ AMOLED skærm med ridseresistent urglas og urkrans i titanium.
- Med bådfunktion får du adgang til styrepladsen på dit håndled. Funktionen bringer fartøjets tilsluttede apps frem i forgrunden, så du kan styre din autopilot og få adgang til elmotordata og andre båddata.
⛵ Velegnet til
- Opgradering eller vedligeholdelse af marineelektronik
- Installationer hvor den konkrete del skal passe til eksisterende udstyr
- Både hvor kompatibilitet og korrekt montering er vigtigt
- Kunder der vil samle de rigtige dele før installation
📊 Specifikationer
| Producent | Garmin |
|---|---|
| Fysisk størrelse | 47 x 47 x 16 mm Passer til håndled med følgende omkreds: Silikonerem: 125-208 mm UltraFit rem: 125-215 mm Læderrem: 132-210 mm Metallænke: 132-215 mm |
| Vægt | 77 g (kun kapsel: 56 g) |
| Vandtæthedsklasse | 10 ATM |
| Displaystørrelse, BxH | 35,56 mm (1,4″) diameter |
| Displayopløsning, BxH | 454 x 454 pixel |
| Skærmtype | AMOLED |
| Kompatibel med QuickFit™ urremme | Inkluderet (22) |
| Smartphone-kompatibel | iPhone®, Android™ |
| MULTISPORT | Svømning/Løb, Triatlon |
| Batteritid (smartwatch-tilstand) | Op til 15 dage (8 dage, altid tændt) |
| Satellitkommunikation | Ja (inReach-abonnement påkrævet; dækningsdetaljer) |
| LTE-kommunikation | Ja (inReach-abonnement påkrævet; dækningsdetaljer) |
| Remmateriale | Silikone |
| Urglasmateriale | Safirkrystalglas |
| Urkransmateriale | Titanium |
| Urkassemateriale | Fiberarmerede polymer med titanium bagkasse |
| Batteritype | Lithiumion |
| Opladningsmetode | Garmin stikoplader |
| Indbygget hukommelse | 32 GB |
| Alarmer ved unormal puls | Ja (høj og lav) |
| Søvn | Ja (avanceret) |
| Hydrering | Ja (i Garmin Connect™ og i valgfri Connect IQ™ widget) |
| Kvinders helse | Ja (i Garmin Connect™ og i valgfri Connect IQ™ widget) |
| Dybdesensor | Ja (til 40 m) |
| Tilslutning | LTE, Satellit, Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| LTE-tovejsopkald | Ja (dækningsdetaljer) |
| LTE LiveTrack | Ja (dækningsdetaljer) |
| LTE-talebeskeder | Ja (dækningsdetaljer) |
| LTE-tekstbeskeder | Ja (dækningsdetaljer) |
| LTE-vejr | Ja (dækningsdetaljer) |
| Interaktiv SOS | Ja (satellit og LTE; dækningsdetaljer) |
| Tekstbeskeder via satellit | Ja (dækningsdetaljer) |
| Lokationscheck-ins | Ja (satellit og LTE; dækningsdetaljer) |
| Tilgængelige fitnessaktivitetsprofiler | Styrke, HIIT, Kardio, Ellipsetræning, Trappetræning, Gang op ad Trapper, Indendørs roning, Sjipning |
| WELLNESS | Gang, Pilates, Yoga, Indendørs gang, Mobilitet |
🔧 Installation og kompatibilitet
Kontrollér altid kompatibilitet, montering, strømforsyning og eventuelle tilslutninger med den konkrete installation før bestilling.
📄 Manualer og dokumentation
- Brugervejledning – quatix® 8 Pro (online)
- Sikkerhedsoplysninger
💡 Tip fra SejlStrøm
Er du i tvivl om pasform eller kompatibilitet, så er det bedre at kontrollere én gang for meget end at stå med en del, der næsten passer.



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.